| Appliance | Peak Power (W) | Approximate Monthly Use kWh | My Home Use (estimate) |
|---|---|---|---|
| Blender | 350 | 1 | ~ |
| Broiler | 1450 | 8 | ~ |
| Coffe maker | 900 | 10 | ~ |
| Clothes dryer 5 load per week | 5000 | 83 | ~ |
| Disk Washer hot water not incl. | 1200 | 120 | ~ |
| Electric Blanket | 180 | 12 | ~ |
| Food freezer (15ft)3 | 340 | 90 (manual defrost) | ~ |
| Food freezer (15ft)3 | 450 | 150 (auto defrost) | ~ |
| Electric Food Disposal "garbarator" | 450 | 3 | ~ |
| Electric Frying Pan | 1200 | 15 | ~ |
| Electric Hand Iron | 1000 | 12 | ~ |
| Microwave Oven | 1400 | 16 | ~ |
| Radio/CD/Stereo | 110 | 9 | ~ |
| Electric Range | 180 | 70 | ~ |
| Self-cleaning unit (on range) | 4000 | 4 | ~ |
| Refrigerator with freezer | 330 | 60 (manual defrost) | ~ |
| Refrigerator with freezer | 600 | 140 (auto defrost) | ~ |
| Toaster | 1200 | 5 | ~ |
| TV (bw solid state) | 55 | 10 | ~ |
| TV (colour solid state) | 200 | 36 | ~ |
| Vacuum Cleaner | 630 | 4 | ~ |
| Washer (hot water not incl.) | 500 | 8 | ~ |
| Water bed (heater) | 370 | 150 | ~ |
| Water heater | 4500 | 400 | ~ |
| TOTAL (kWh) | ~ | ||
| Conversion Chart - kWh to CO2 | TOTAL (CO2) (kg) | ~ | |
